Descripción
Características
- Láser autonivelante de línea vertical y de 360° – Simula la funcionalidad del láser rotativo, proyecta líneas horizontales y verticales brillantes en cruz.
- Base con ajuste vertical – Para fácil configuración y ajustes de precisión.
Especificaciones
Especificaciones | |
![]() |
![]() |
Fuente de alimentación | 3 baterías AA |
Tipo de nivelación | Autonivelación |
Rango de autonivelación | ±4º |
Precisión por c/100 pies | 5/32″ |
Velocidad de rotación | – |
Visibilidad en interiores Rango | 30 mts |
Rango con detector | 100 mts |
Aumento | – |
Relación taquimétrica | – |
Horizontal Tipo de círculo | – |
Clase del láser | I |
Níºmero de puntos | – |
Níºmero de lásers de línea | 2 * |
Incluye
- Caja de kit
- un láser en línea de 360º