Descripción
CARACTERÍSTICAS
Par de giro, máx. (en atornillado duro) | 67 Nm |
Par de giro, máx. (en atornillado blando) | 28 Nm |
Velocidad de giro en vacio (1.ª velocidad/2.ª velocidad) | 0 – 500 / 1700 rpm |
Número de impactos máx. | 25,500 bpm |
Rango de sujeción de portabrocas | 1,5 – 13 mm |
Rosca del husillo de taladrar | 1/2″ |
Tensión de la bateria | 18 V |
Capacidad de la bateria | 2 Ah |
Peso, bateria incluida | 1.9 kg |
Ajustes del par de giro | 18+1 |
Ø de perforación | |
---|---|
Ø de perforación móx. en madera | 35 mm |
Ø de perforación máx. en acero | 13 mm |
Ø de perforación máx. en mamposteria | 13 mm |
Ø de los tornillos | |
---|---|
Ø máx. de los tornillos | 8 mm |
Origen: MALASIA
EN MALETIN L-BOXX